1. Herren

Mannschaftsführer:

Philipp Kaszynski

Spielklasse (Gruppe)

3.Kreisliga(4-er) (D)

Spielplan und Tabelle

Mannschaftsaufstellung:
Nr Name SPB-NR LK
101 Christopher von Ebbe 121222 23
102 Philipp Kaszynski 197590 23
103 Jonas Gerhold 141083 23
104 Fabian Nowak 191207 23
105 Florian Fischbach 191209 23
106 Simon Dommes 134695 23
107 Dominic Braun 141086 23
108 Lars Franke 141090 23
109 Goran-Martin Petrovic 186021 22
110 Fabian Schuster 184519 22
111 Lukas Gralla 202284 23
SpVgg Lülsdorf-Ranzel